| Iscrizioni multiple | Evento non confermato | |
| Titolo evento | CORSO di PANIFICAZIONE | |
| Dettaglio | Inaugurazione nuovo forno a legna | |
| e panificazione - Docente : ANDREA PERINO | ||
| Data | 29/10/2023 | |
| Data apertura iscrizioni | 05/09/2023 | |
| Termine iscrizioni | 28/10/2023 | |
| Comunicati / Notizie | 
                           Iscriviti alla Newsletter                        
                         | 
                        |
| Limite n° iscritti | 25 | |
| Si sono già iscritti in | 14 | |
| Struttura operativa | LEM - sede operativa | |
| Localita | Strada Polpresa 5, 10070 VIU' | |
| Vedi presentazione | » Scarica Allegato 1 | 
| Anagrafica società | |
|---|---|
![]()  | |
| Statuto dell'associazione | Visualizza | 
| Codice piattaforma | IT_PIE_LEM | 
| Nome Associazione | LEM Laboratorio energia Mentale | 
| Ragione Sociale | Associazione Promozione Sociale | 
| Sito web | https://www.laboratorioenergiamentale.it/ | 
| Email Associazione | info@laboratorioenergiamentale.it | 
| Pagina Social | https://www.facebook.com/laboratorioenergiamentale | 
| Pagina Youtube | https://www.youtube.com/user/CentroLEM | 
| Recapito Legale/Postale | Corso Francesco Ferrucci 19 | 
| c/o Ufficio CSEN | |
| CAP | 10138 | 
| Località | TORINO | 
| Provincia | TO | 
| Telefono Sede | 349 519 9050 | 
| Codice Fiscale | 97855570012 | 
| Partita IVA | 97855570012 | 
|    Incarico /contatto           |       Responsabili referenti    | 
| Presidente | MANO MARIA PIERA | 
| mariapiera.mano@gmail.com | |
| Segreteria | CUSCUNA' CRISTINA | 
| Cellulare | 349 5199050 | 
| Telefono | 0115119079 | 
| info@lacucinadiarmonia.it | |
| Gestione eventi | MONDINO AURELIA | 
| Contatto | 349.5215957 | 
| aureliamondino@gmail.com | |
| Riferimento | Sex | Stage | Codice | Categoria | Eta'min | Eta'max | KGmin | KGmax | AltMin | AltMax | Generica/F | Corso di panificazione | PA1 | Tutti | Panificazione solo giornata di domenica + pranzo 50 euro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Generica/F | Soggiorno | SOP | Tutti | Cena/pernotto sabato sera + colazione/panificazione/pranzo domenica 100 euro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|---|