| Iscrizioni multiple |
Solo ASSOCIAZIONI
| |
| Iscrizione individuale |
ISCRIVITI.. all'evento
| |
| Titolo evento | CUCINA ATTIVA | |
| Dettaglio | La cucina delle Erbe spontanee commestibili | |
| Con Silvia Nepote Fus e Cristina Cuscuna' | ||
| Data | 24/05/2026 | |
| Data apertura iscrizioni | 06/12/2025 | |
| Termine iscrizioni | 23/05/2026 | |
| Comunicati / Notizie |
Iscriviti alla Newsletter
|
|
| Limite n° iscritti | 20 | |
| Si sono già iscritti in | 0 | |
| Struttura operativa | Sede operativa LEM | |
| Localita | Strada Polpresa 4, Laboratorio Energia M, 10076 VIU' | |
| Vedi presentazione | » Scarica Allegato 1 | |
| Evento/proposta 1 | 50.00 € Cucinare con Cristina + cena ( ad incontro ) | |
| Evento/proposta 2 | 30.00 € Solo cena ( ad incontro ) |
| Anagrafica società | |
|---|---|
![]() | |
| Statuto dell'associazione | Visualizza |
| Codice piattaforma | IT_PIE_LEM |
| Nome Associazione | LEM Laboratorio energia Mentale |
| Ragione Sociale | Associazione Promozione Sociale |
| Sito web | https://www.laboratorioenergiamentale.it/ |
| Email Associazione | info@laboratorioenergiamentale.it |
| Pagina Social | https://www.facebook.com/laboratorioenergiamentale |
| Pagina Youtube | https://www.youtube.com/user/CentroLEM |
| Domicilio Legale/Postale | Corso Francesco Ferrucci 19 |
| c/o Ufficio CSEN | |
| CAP | 10138 |
| Località | TORINO |
| Provincia | TO |
| Telefono Sede | 349 519 9050 |
| Codice Fiscale | 97855570012 |
| Partita IVA | 97855570012 |
| Incarico /contatto | Responsabili referenti |
| Presidente | MANO MARIA PIERA |
| mariapiera.mano@gmail.com | |
| Segreteria | CUSCUNA' CRISTINA |
| Cellulare | 349 5199050 |
| Telefono | 0115119079 |
| info@lacucinadiarmonia.it | |
| Gestione eventi | MONDINO AURELIA |
| Contatto | 349.5215957 |
| aureliamondino@gmail.com | |
| Riferimento | Sex | Stage | Codice | Categoria | Eta'min | Eta'max | KGmin | KGmax | AltMin | AltMax | Generica/F | Corso cucina generale | CO_1 | Tutti | Corso cucina + Cena del 24.05.2026 euro 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Generica/F | Cena servita | CE_1 | Tutti | Solo cena del 24.05.2026 ( euro 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|