| Iscrizioni multiple | Evento non confermato | |
| Titolo evento | STAGE KARATE | |
| Dettaglio | M° Contiero 6° Dan | |
| Data | 11/06/2023 | |
| Data apertura iscrizioni | ||
| Termine iscrizioni | 10/06/2023 | |
| Comunicati / Notizie |
Iscriviti alla Newsletter
|
|
| Limite n° iscritti | 20 | |
| Si sono già iscritti in | 15 | |
| Struttura operativa | LEM - sede operativa | |
| Localita | Strada Polpresa 5, 10070 VIU' | |
| Vedi presentazione | » Scarica Allegato 1 | |
| Vedi riepilogo | » Scarica Allegato 4 | |
| Evento/proposta 1 | 25.00 € Stage Karate | |
| Evento/proposta 2 | 25.00 € Eventuali pranzi, Cene, costo cadauno: | |
| Evento/proposta 3 | 25.00 € Eventuali pernottamenti, costo a notte: |
| Anagrafica società | |
|---|---|
![]() | |
| Statuto dell'associazione | Visualizza |
| Codice piattaforma | IT_PIE_BUSHIDO |
| Nome Associazione | Accademia BUSHIDO A.S.D. |
| Ragione Sociale | Arti Psicomotorie Orientali |
| Sito web | https://www.accademiabushido.it |
| Email Associazione | info.contiero@gmail.com |
| Pagina Social | https://www.facebook.com/roberto.contiero.3 |
| Pagina Youtube | https://www.facebook.com/accademia.bushido |
| Domicilio Legale/Postale | Via Silvio Pellico 12 |
| CAP | 10073 |
| Località | CIRIE' |
| Provincia | TO |
| Telefono Sede | 324 091 8831 |
| Codice Fiscale | 92016940014 |
| Partita IVA | 92016940014 |
| Incarico /contatto | Responsabili referenti |
| Presidente | GUGLIERMETTI EMILIO |
| Contatto | 011.929.54.85 |
| e.gugliermetti@alice.it | |
| Direttore tecnico | CONTIERO ROBERTO |
| Contatto | 324 091 8831 |
| roberto@contiero.com | |
| Segreteria | BURDISSO LIVIA |
| Cellulare | 324 091 8831 |
| livia@contiero.com | |
| Riferimento | Sex | Stage | Codice | Categoria | Eta'min | Eta'max | KGmin | KGmax | AltMin | AltMax | Karate Sho | Stage OPEN | ST_1 | Tutti | Stage Karate - 25 euro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Generica/F | Cena servita | CE_1 | Tutti | Cena sabato sera - 25 euro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Generica/F | Pernotto rifugio | PE_2 | Tutti | Pernottamento sabato 10 giugno - 25 euro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Generica/F | Pranzo servito | PR_1 | Tutti | Pranzo domenica 11 giugno - 25 euro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|